時間 | 活動內容 |
上午場 | |
09:10 -09:30 | 報到(體育館三樓PD301教室) |
09:30 -09:40 | 休閒運動研究所簡介、口試規則說明(體育館三樓PD301教室) |
09:40 -11:50 | 口試時間(多功能教室) |
下午場 | |
12:40 -13:00 | 報到(體育館三樓PD301教室) |
13:00 -13:10 | 休閒運動研究所簡介、口試規則說明(體育館三樓PD301教室) |
13:10 -15:50 | 口試時間(多功能教室) |
口試時間 |
||
時 間 | 淮考證 | 姓 名 |
09:40-09:50 | 45311-0001 | 楊O富 |
09:50-10:00 | 45311-0002 | 林O妤 |
10:00-10:10 | 45311-0003 | 汪O坤 |
10:10-10:20 | 45311-0004 | 陳O如 |
10:20-10:30 | 45311-0005 | 賴O文 |
10:30-10:40 | 45311-0006 | 陳O如 |
10:40-10:50 | 45311-0007 | 林O玫 |
10:50-11:00 | 45311-0008 | 林O宥 |
11:00-11:10 | 45311-0009 | 黃O茹 |
11:10-11:20 | 45311-0010 | 李O華 |
11:20-11:30 | 45311-0011 | 彭O潔 |
11:30-11:40 | 45311-0012 | 程O齊 |
11:40-11:50 | 45311-0013 | 高O瑜 |
12:00-13:10 | 休息時間 | |
13:10-13:20 | 45311-0014 | 簡O坊 |
13:20-13:30 | 45311-0015 | 黃O菁 |
13:30-13:40 | 45311-0016 | 黃O雲 |
13:40-13:50 | 45311-0017 | 黃O雯 |
13:50-14:00 | 45311-0018 | 曾O玉 |
14:00-14:10 | 45311-0019 | 吳O恩 |
14:10-14:20 | 45311-0020 | 籃O瑄 |
14:20-14:30 | 45311-0021 | 鄭O喬 |
14:30-14:40 | 45311-0022 | 吳O璇 |
14:40-14:50 | 45311-0023 | 籃O盛 |
14:50-15:00 | 45311-0024 | 劉O怡 |
15:10-15:20 | 45311-0025 | 鐘O郡 |
15:20-15:30 | 45311-0026 | 吳O芳 |
15:30-15:40 | 45311-0027 | 許O青 |
15:40-15:50 | 45311-0028 | 劉O汝 |
64002 雲林縣斗六市大學路3段123號
05-534-2601 分機 2716
ghl@yuntech.edu.tw
© 國立雲林科技大學休閒運動研究所.
網頁設計 DESIGNGOGO