時間 | 活動內容 |
09:00-09:20 | 上午場報到(體育館三樓PD315教室) |
09:20-09:30 | 休閒運動研究所簡介、口試規則說明(體育館三樓PD302教室) |
09:30-12:00 | 上午場口試時間(PD302教室) |
12:30-12:50 | 下午場報到(體育館三樓PD315教室) |
12:50-13:00 | 休閒運動研究所簡介、口試規則說明(體育館三樓PD302教室) |
13:00-15:00 | 下午場口試時間(PD302教室) |
口試時間 | ||
上午場 | ||
時 間 | 淮考證 | 姓 名 |
09:30-09:40 | 45311-0001 | 蔡○明 |
09:40-09:50 | 45311-0002 | 高○隆 |
09:50-10:00 | 45311-0003 | 王○序 |
10:00-10:10 | 45311-0004 | 謝○勲 |
10:10-10:20 | 45311-0005 | 吳○漢 |
10:20-10:30 | 45311-0006 | 陳○賢 |
10:30-10:40 | 45311-0007 | 宮○彣 |
10:40-10:50 | 45311-0008 | 謝○翰 |
10:50-11:00 | 45311-0009 | 鄭○婷 |
11:00-11:10 | 45311-0010 | 梁○旻 |
11:10-11:20 | 45311-0011 | 黃○盛 |
11:20-11:30 | 45311-0012 | 洪○婷 |
11:30-11:40 | 45311-0013 | 黃○恩 |
11:40-11:50 | 45311-0014 | 丁○儀 |
11:50-12:00 | 45311-0015 | 王○程 |
下午場 | ||
13:00-13:10 | 45311-0016 | 王○君 |
13:10-13:20 | 45311-0017 | 林○綺 |
13:20-13:30 | 45311-0018 | 陳○真 |
13:30-13:40 | 45311-0019 | 蘇○丞 |
13:40-13:50 | 45311-0020 | 陳○佩 |
13:50-14:00 | 45311-0021 | 黃○芬 |
14:00-14:10 | 45311-0022 | 張○恩 |
14:10-14:20 | 45311-0023 | 張○瑞 |
14:20-14:30 | 45311-0024 | 林○瑋 |
14:30-14:40 | 45311-0025 | 鄭○珈 |
14:40-14:50 | 45311-0026 | 廖○萍 |
14:50-15:00 | 45311-0027 | 王○禹 |
64002 雲林縣斗六市大學路3段123號
05-534-2601 分機 2716
ghl@yuntech.edu.tw
© 國立雲林科技大學休閒運動研究所.
網頁設計 DESIGNGOGO