時間 | 活動內容 |
09:30-09:50 |
上午場報到(體育館三樓PD301教室) 若無法於時間報到者,請先知會辦公室05-5524342 |
09:50-10:00 | 休閒運動研究所簡介、口試規則說明(體育館三樓PD301教室) |
10:00-12:00 | 口試時間(多功能教室) |
12:30-12:50 |
下午場報到(體育館三樓PD301教室) 若無法於時間報到者,請先知會辦公室05-5524342 |
12:50-13:00 | 休閒運動研究所簡介、口試規則說明(體育館三樓PD301教室) |
13:00-15:40 | 口試時間(多功能教室) |
口試時間 |
||
時 間 | 淮考證 | 姓 名 |
上午場 | ||
10:00-10:10 | 45311-0001 | 胡○麟 |
10:10-10:20 | 45311-0002 | 鄭○羚 |
10:20-10:30 | 45311-0003 | 盧○均 |
10:30-10:40 | 45311-0004 | 李○儒 |
10:40-10:50 | 45311-0005 | 招○翔 |
10:50-11:00 | 45311-0006 | 蔡○儀 |
11:00-11:10 | 45311-0007 | 劉○瑞 |
11:10-11:20 | 45311-0008 | 丁○雅 |
11:20-11:30 | 45311-0009 | 張○真 |
11:30-11:40 | 45311-0010 | 鐘○政 |
11:40-11:50 | 45311-0011 | 林○吟 |
11:50-12:00 | 45311-0012 | 張○莉 |
下午場 | ||
13:00-13:10 | 45311-0013 | 范○然 |
13:10-13:20 | 45311-0014 | 黃○涵 |
13:20-13:30 | 45311-0015 | 潘○筑 |
13:30-13:40 | 45311-0016 | 賴○麟 |
13:40-13:50 | 45311-0017 | 李○韻 |
13:50-14:00 | 45311-0018 | 謝○宜 |
14:00-14:10 | 45311-0019 | 王○溱 |
14:10-14:20 | 45311-0020 | 林○翰 |
14:20-14:30 | 45311-0021 | 高○喬 |
14:30-14:40 | 45311-0022 | 廖○全 |
14:40-14:50 | 45311-0023 | 鄭○鴻 |
14:50-15:00 | 45311-0024 | 許○桓 |
15:00-15:10 | 45311-0025 | 林○儀 |
15:10-15:20 | 45311-0026 | 丁○霖 |
15:20-15:30 | 45311-0027 | 馮○雯 |
15:30-15:40 | 45311-0028 | 潘○卉 |
64002 雲林縣斗六市大學路3段123號
05-534-2601 分機 2716
ghl@yuntech.edu.tw
© 國立雲林科技大學休閒運動研究所.
網頁設計 DESIGNGOGO