時間 | 活動內容 |
上午場 | |
09:30-09:50 | 上午場報到(體育館三樓PD301教室) |
09:50-10:00 | 休閒運動研究所簡介、口試規則說明(體育館三樓PD301教室) |
10:00-12:00 | 口試時間(多功能教室) |
下午場 | |
12:30-12:50 | 下午場報到(體育館三樓PD301教室) |
12:50-13:00 | 休閒運動研究所簡介、口試規則說明(體育館三樓PD301教室) |
13:00-15:00 | 口試時間(多功能教室) |
口試時間
|
||
時 間 | 淮考證 | 姓 名 |
上午場 | ||
10:00-10:10 | 45311-0001 | 陳○融 |
10:10-10:20 | 45311-0002 | 林○珊 |
10:20-10:30 | 45311-0003 | 葉○雀 |
10:30-10:40 | 45311-0004 | 李○邦 |
10:40-10:50 | 45311-0005 | 蔡○龍 |
10:50-11:00 | 45311-0006 | 陳○晴 |
11:00-11:10 | 45311-0007 | 廖○如 |
11:10-11:20 | 45311-0008 | 陳○光 |
11:20-11:30 | 45311-0009 | 麥○迪 |
11:30-11:40 | 45311-0010 | 廖○芳 |
11:40-11:50 | 45311-0011 | 陳○萭 |
11:50-12:00 | 45311-0012 | 廖○妤 |
下午場 | ||
13:00-13:10 | 45311-0013 | 劉○辰 |
13:10-13:20 | 45311-0014 | 廖○宏 |
13:20-13:30 | 45311-0015 | 楊○遠 |
13:30-13:40 | 45311-0016 | 葉○瑄 |
13:40-13:50 | 45311-0017 | 黃○慈 |
13:50-14:00 | 45311-0018 | 鍾○華 |
14:00-14:10 | 45311-0019 | 楊○ |
14:10-14:20 | 45311-0020 | 蔡○玠 |
14:20-14:30 | 45311-0021 | 蔡○娟 |
14:30-14:40 | 45311-0022 | 何○聿 |
14:40-14:50 | 45311-0023 | 廖○雅 |
64002 雲林縣斗六市大學路3段123號
05-534-2601 分機 2716
ghl@yuntech.edu.tw
© 國立雲林科技大學休閒運動研究所.
網頁設計 DESIGNGOGO