時間
|
活動內容
|
09:30-09:50
|
上午場報到(體育館三樓PD301教室)
|
09:50-10:00
|
休閒運動研究所簡介、口試規則說明(體育館三樓PD301教室)
|
10:00-12:00
|
口試時間(多功能教室)
|
下午場
|
|
12:30-12:50
|
下午場報到(體育館三樓PD301教室)
|
12:50-13:00
|
休閒運動研究所簡介、口試規則說明(體育館三樓PD301教室)
|
13:00-15:20
|
口試時間(多功能教室)
|
口試時間
|
||
上午場 | ||
時 間 | 淮考證 | 姓 名 |
10:00-10:10 | 45311-0009 | 吳O蓮 |
10:10-10:20 | 45311-0001 | 簡O伃 |
10:20-10:30 | 45311-0002 | 蔡O亨 |
10:30-10:40 | 45311-0003 | 楊O樺 |
10:40-10:50 | 45311-0004 | 吳O花 |
10:50-11:00 | 45311-0005 | 蕭O綺 |
11:00-11:10 | 45311-0006 | 王O鈴 |
11:10-11:20 | 45311-0007 | 陳O怡 |
11:30-11:40 | 45311-0008 | 許O欣 |
11:40-11:50 | 45311-0010 | 洪O超 |
11:50-12:00 | 45311-0011 | 陳O玥 |
口試時間 |
||
下午場 | ||
時 間 | 淮考證 | 姓 名 |
13:00-13:10 | 45311-0012 | 張O婷 |
13:10-13:20 | 45311-0013 | 彭O琪 |
13:20-13:30 | 45311-0014 | 劉O修 |
13:30-13:40 | 45311-0015 | 陳O文 |
13:40-13:50 | 45311-0016 | 沈O慧 |
13:50-14:00 | 45311-0017 | 陳O綺 |
14:00-14:10 | 45311-0018 | 米O恩 |
14:10-14:20 | 45311-0019 | 古O翰 |
14:20-14:30 | 45311-0020 | 劉O凱 |
14:30:14:40 | 45311-0021 | 黃O嘉 |
14:40-14:50 | 45311-0022 | 張O貞 |
14:50-15:00 | 45311-0023 | 洪O伶 |
15:00-15:10 | 45311-0024 | 陳O蓁 |
15:10-15:20 | 45311-0025 | 賴O山 |
64002 雲林縣斗六市大學路3段123號
05-534-2601 分機 2716
ghl@yuntech.edu.tw
© 國立雲林科技大學休閒運動研究所.
網頁設計 DESIGNGOGO